Prayer Times
Daily iqamah (congregation) times at IALFM Masjid, 3430 Peters Colony Road, Flower Mound.
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
Today
Jumu‘ah
| Jumu‘ah | Time | Note |
|---|---|---|
| First Jumu‘ah | 1:30 PM | |
| Youth Jumu‘ah | 4:30 PM | Youth Jumu‘ah resumes during DST while school is in session. |
Students and employees: Jumu‘ah excuse letter (PDF)
Hadith of the day
Hadith of the day
قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»
The Messenger of Allah ﷺ said: “None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself.”
Faith shows in how we wish good for others as sincerely as we wish it for ourselves.
Monthly schedule
Each time shows when the prayer begins, then the iqamah in bold; this month opens automatically. Printable: 2026 prayer times (PDF) · 2026 iqamah times (PDF)
January 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:32 PM 1:00 PM | 3:15 PM 4:15 PM | 5:33 PM 5:38 PM | 6:46 PM 8:00 PM |
| Fri 2 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:33 PM 1:00 PM | 3:15 PM 4:15 PM | 5:34 PM 5:39 PM | 6:47 PM 8:00 PM |
| Sat 3 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:33 PM 1:00 PM | 3:16 PM 4:15 PM | 5:35 PM 5:40 PM | 6:48 PM 8:00 PM |
| Sun 4 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:34 PM 1:00 PM | 3:17 PM 4:15 PM | 5:36 PM 5:41 PM | 6:48 PM 8:00 PM |
| Mon 5 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:34 PM 1:00 PM | 3:17 PM 4:15 PM | 5:36 PM 5:41 PM | 6:49 PM 8:00 PM |
| Tue 6 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:32 AM | 12:35 PM 1:00 PM | 3:18 PM 4:15 PM | 5:37 PM 5:42 PM | 6:50 PM 8:00 PM |
| Wed 7 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:32 AM | 12:35 PM 1:00 PM | 3:19 PM 4:15 PM | 5:38 PM 5:43 PM | 6:51 PM 8:00 PM |
| Thu 8 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:32 AM | 12:36 PM 1:00 PM | 3:20 PM 4:15 PM | 5:39 PM 5:44 PM | 6:51 PM 8:00 PM |
| Fri 9 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:32 AM | 12:36 PM 1:00 PM | 3:21 PM 4:15 PM | 5:40 PM 5:45 PM | 6:52 PM 8:00 PM |
| Sat 10 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:32 AM | 12:36 PM 1:00 PM | 3:21 PM 4:15 PM | 5:41 PM 5:46 PM | 6:53 PM 8:00 PM |
| Sun 11 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:37 PM 1:00 PM | 3:22 PM 4:15 PM | 5:41 PM 5:46 PM | 6:54 PM 8:00 PM |
| Mon 12 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:37 PM 1:00 PM | 3:23 PM 4:15 PM | 5:42 PM 5:47 PM | 6:55 PM 8:00 PM |
| Tue 13 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:38 PM 1:00 PM | 3:24 PM 4:15 PM | 5:43 PM 5:48 PM | 6:55 PM 8:00 PM |
| Wed 14 | 6:20 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:38 PM 1:00 PM | 3:25 PM 4:15 PM | 5:44 PM 5:49 PM | 6:56 PM 8:00 PM |
| Thu 15 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:38 PM 1:00 PM | 3:25 PM 4:15 PM | 5:45 PM 5:50 PM | 6:57 PM 8:00 PM |
| Fri 16 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:31 AM | 12:39 PM 1:00 PM | 3:26 PM 4:15 PM | 5:46 PM 5:51 PM | 6:58 PM 8:00 PM |
| Sat 17 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:30 AM | 12:39 PM 1:00 PM | 3:27 PM 4:15 PM | 5:47 PM 5:52 PM | 6:59 PM 8:00 PM |
| Sun 18 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:30 AM | 12:39 PM 1:00 PM | 3:28 PM 4:15 PM | 5:48 PM 5:53 PM | 7:00 PM 8:00 PM |
| Mon 19 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:30 AM | 12:40 PM 1:00 PM | 3:29 PM 4:15 PM | 5:48 PM 5:53 PM | 7:00 PM 8:00 PM |
| Tue 20 | 6:19 AM 6:30 AM | 7:29 AM | 12:40 PM 1:00 PM | 3:30 PM 4:15 PM | 5:50 PM 5:55 PM | 7:01 PM 8:00 PM |
| Wed 21 | 6:18 AM 6:30 AM | 7:29 AM | 12:40 PM 1:00 PM | 3:30 PM 4:15 PM | 5:51 PM 5:56 PM | 7:02 PM 8:00 PM |
| Thu 22 | 6:18 AM 6:30 AM | 7:29 AM | 12:40 PM 1:00 PM | 3:31 PM 4:15 PM | 5:52 PM 5:57 PM | 7:03 PM 8:00 PM |
| Fri 23 | 6:18 AM 6:30 AM | 7:28 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:32 PM 4:15 PM | 5:53 PM 5:58 PM | 7:04 PM 8:00 PM |
| Sat 24 | 6:17 AM 6:30 AM | 7:28 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:33 PM 4:15 PM | 5:54 PM 5:59 PM | 7:05 PM 8:00 PM |
| Sun 25 | 6:17 AM 6:30 AM | 7:27 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:34 PM 4:15 PM | 5:54 PM 5:59 PM | 7:05 PM 8:00 PM |
| Mon 26 | 6:16 AM 6:30 AM | 7:27 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:35 PM 4:15 PM | 5:55 PM 6:00 PM | 7:06 PM 8:00 PM |
| Tue 27 | 6:16 AM 6:30 AM | 7:26 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:35 PM 4:15 PM | 5:56 PM 6:01 PM | 7:07 PM 8:00 PM |
| Wed 28 | 6:16 AM 6:30 AM | 7:26 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:36 PM 4:15 PM | 5:57 PM 6:02 PM | 7:08 PM 8:00 PM |
| Thu 29 | 6:15 AM 6:30 AM | 7:25 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:37 PM 4:15 PM | 5:58 PM 6:03 PM | 7:09 PM 8:00 PM |
| Fri 30 | 6:14 AM 6:30 AM | 7:24 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:38 PM 4:15 PM | 5:59 PM 6:04 PM | 7:10 PM 8:00 PM |
| Sat 31 | 6:14 AM 6:30 AM | 7:24 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:39 PM 4:15 PM | 6:00 PM 6:05 PM | 7:11 PM 8:00 PM |
February 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 6:13 AM 6:30 AM | 7:23 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:40 PM 4:15 PM | 6:01 PM 6:06 PM | 7:11 PM 8:00 PM |
| Mon 2 | 6:13 AM 6:30 AM | 7:23 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:41 PM 4:15 PM | 6:02 PM 6:07 PM | 7:12 PM 8:00 PM |
| Tue 3 | 6:12 AM 6:30 AM | 7:22 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:41 PM 4:15 PM | 6:03 PM 6:08 PM | 7:13 PM 8:00 PM |
| Wed 4 | 6:12 AM 6:30 AM | 7:21 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:42 PM 4:15 PM | 6:04 PM 6:09 PM | 7:14 PM 8:00 PM |
| Thu 5 | 6:11 AM 6:30 AM | 7:20 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:43 PM 4:15 PM | 6:05 PM 6:10 PM | 7:15 PM 8:00 PM |
| Fri 6 | 6:10 AM 6:30 AM | 7:20 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:44 PM 4:15 PM | 6:06 PM 6:11 PM | 7:16 PM 8:00 PM |
| Sat 7 | 6:10 AM 6:30 AM | 7:19 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:44 PM 4:15 PM | 6:07 PM 6:12 PM | 7:16 PM 8:00 PM |
| Sun 8 | 6:09 AM 6:30 AM | 7:18 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:45 PM 4:15 PM | 6:08 PM 6:13 PM | 7:17 PM 8:00 PM |
| Mon 9 | 6:08 AM 6:30 AM | 7:17 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:46 PM 4:15 PM | 6:09 PM 6:14 PM | 7:18 PM 8:00 PM |
| Tue 10 | 6:07 AM 6:30 AM | 7:16 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:46 PM 4:15 PM | 6:10 PM 6:15 PM | 7:19 PM 8:00 PM |
| Wed 11 | 6:07 AM 6:30 AM | 7:15 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:47 PM 4:15 PM | 6:10 PM 6:15 PM | 7:20 PM 8:00 PM |
| Thu 12 | 6:06 AM 6:30 AM | 7:14 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:48 PM 4:15 PM | 6:11 PM 6:16 PM | 7:20 PM 8:00 PM |
| Fri 13 | 6:05 AM 6:30 AM | 7:14 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:49 PM 4:15 PM | 6:12 PM 6:17 PM | 7:21 PM 8:00 PM |
| Sat 14 | 6:04 AM 6:30 AM | 7:13 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:49 PM 4:15 PM | 6:13 PM 6:18 PM | 7:22 PM 8:00 PM |
| Sun 15 | 6:03 AM 6:30 AM | 7:12 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:50 PM 4:15 PM | 6:14 PM 6:19 PM | 7:23 PM 8:00 PM |
| Mon 16 | 6:02 AM 6:15 AM | 7:11 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:50 PM 4:15 PM | 6:15 PM 6:20 PM | 7:24 PM 8:00 PM |
| Tue 17 | 6:01 AM 6:15 AM | 7:10 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:50 PM 4:15 PM | 6:15 PM 6:20 PM | 7:24 PM 8:00 PM |
| Wed 18 | 6:00 AM 6:15 AM | 7:09 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:51 PM 4:15 PM | 6:16 PM 6:21 PM | 7:25 PM 8:00 PM |
| Thu 19 | 5:59 AM 6:15 AM | 7:08 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:52 PM 4:15 PM | 6:18 PM 6:23 PM | 7:26 PM 8:00 PM |
| Fri 20 | 5:58 AM 6:15 AM | 7:06 AM | 12:43 PM 1:00 PM | 3:53 PM 4:15 PM | 6:18 PM 6:23 PM | 7:27 PM 8:00 PM |
| Sat 21 | 5:57 AM 6:15 AM | 7:05 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:53 PM 4:15 PM | 6:19 PM 6:24 PM | 7:28 PM 8:00 PM |
| Sun 22 | 5:56 AM 6:15 AM | 7:04 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:54 PM 4:15 PM | 6:20 PM 6:25 PM | 7:29 PM 8:00 PM |
| Mon 23 | 5:55 AM 6:15 AM | 7:03 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:54 PM 4:15 PM | 6:21 PM 6:26 PM | 7:29 PM 8:00 PM |
| Tue 24 | 5:54 AM 6:15 AM | 7:02 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:55 PM 4:15 PM | 6:22 PM 6:27 PM | 7:30 PM 8:00 PM |
| Wed 25 | 5:53 AM 6:15 AM | 7:01 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:56 PM 4:15 PM | 6:23 PM 6:28 PM | 7:31 PM 8:00 PM |
| Thu 26 | 5:52 AM 6:15 AM | 7:00 AM | 12:42 PM 1:00 PM | 3:56 PM 4:15 PM | 6:24 PM 6:29 PM | 7:32 PM 8:00 PM |
| Fri 27 | 5:51 AM 6:15 AM | 6:59 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:57 PM 4:15 PM | 6:24 PM 6:29 PM | 7:32 PM 8:00 PM |
| Sat 28 | 5:49 AM 6:15 AM | 6:57 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:57 PM 4:15 PM | 6:25 PM 6:30 PM | 7:33 PM 8:00 PM |
March 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 5:48 AM 6:15 AM | 6:56 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:57 PM 4:15 PM | 6:26 PM 6:31 PM | 7:34 PM 8:00 PM |
| Mon 2 | 5:47 AM 6:15 AM | 6:54 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:58 PM 4:15 PM | 6:27 PM 6:32 PM | 7:35 PM 8:00 PM |
| Tue 3 | 5:46 AM 6:15 AM | 6:53 AM | 12:41 PM 1:00 PM | 3:58 PM 4:15 PM | 6:28 PM 6:33 PM | 7:36 PM 8:00 PM |
| Wed 4 | 5:44 AM 6:15 AM | 6:52 AM | 12:40 PM 1:00 PM | 3:59 PM 4:15 PM | 6:28 PM 6:33 PM | 7:36 PM 8:00 PM |
| Thu 5 | 5:43 AM 6:15 AM | 6:51 AM | 12:40 PM 1:00 PM | 3:59 PM 4:15 PM | 6:29 PM 6:34 PM | 7:37 PM 8:00 PM |
| Fri 6 | 5:42 AM 6:15 AM | 6:49 AM | 12:40 PM 1:00 PM | 4:00 PM 4:15 PM | 6:30 PM 6:35 PM | 7:38 PM 8:00 PM |
| Sat 7 | 5:41 AM 6:15 AM | 6:48 AM | 12:40 PM 1:00 PM | 4:00 PM 4:15 PM | 6:31 PM 6:36 PM | 7:39 PM 8:00 PM |
| Sun 8 | 6:40 AM 6:45 AM | 7:47 AM | 1:39 PM 2:00 PM | 5:00 PM 5:15 PM | 7:31 PM 7:36 PM | 8:39 PM 9:00 PM |
| Mon 9 | 6:38 AM 6:45 AM | 7:46 AM | 1:39 PM 2:00 PM | 5:01 PM 5:15 PM | 7:32 PM 7:37 PM | 8:40 PM 9:00 PM |
| Tue 10 | 6:37 AM 6:45 AM | 7:44 AM | 1:39 PM 2:00 PM | 5:01 PM 5:30 PM | 7:33 PM 7:38 PM | 8:41 PM 9:00 PM |
| Wed 11 | 6:36 AM 6:45 AM | 7:43 AM | 1:39 PM 2:00 PM | 5:01 PM 5:30 PM | 7:34 PM 7:39 PM | 8:42 PM 9:00 PM |
| Thu 12 | 6:34 AM 6:45 AM | 7:42 AM | 1:38 PM 2:00 PM | 5:02 PM 5:30 PM | 7:35 PM 7:40 PM | 8:42 PM 9:00 PM |
| Fri 13 | 6:33 AM 6:45 AM | 7:41 AM | 1:38 PM 2:00 PM | 5:02 PM 5:30 PM | 7:35 PM 7:40 PM | 8:43 PM 9:00 PM |
| Sat 14 | 6:32 AM 6:45 AM | 7:39 AM | 1:38 PM 2:00 PM | 5:02 PM 5:30 PM | 7:36 PM 7:41 PM | 8:44 PM 9:00 PM |
| Sun 15 | 6:30 AM 6:45 AM | 7:38 AM | 1:38 PM 2:00 PM | 5:02 PM 5:30 PM | 7:37 PM 7:42 PM | 8:45 PM 9:00 PM |
| Mon 16 | 6:29 AM 6:45 AM | 7:37 AM | 1:37 PM 2:00 PM | 5:03 PM 5:30 PM | 7:38 PM 7:43 PM | 8:46 PM 9:00 PM |
| Tue 17 | 6:28 AM 6:45 AM | 7:35 AM | 1:37 PM 2:00 PM | 5:03 PM 5:30 PM | 7:38 PM 7:43 PM | 8:46 PM 9:00 PM |
| Wed 18 | 6:26 AM 6:45 AM | 7:34 AM | 1:37 PM 2:00 PM | 5:03 PM 5:30 PM | 7:39 PM 7:44 PM | 8:47 PM 9:00 PM |
| Thu 19 | 6:25 AM 6:45 AM | 7:33 AM | 1:36 PM 2:00 PM | 5:03 PM 5:30 PM | 7:40 PM 7:45 PM | 8:48 PM 9:00 PM |
| Fri 20 | 6:24 AM 6:45 AM | 7:31 AM | 1:36 PM 2:00 PM | 5:04 PM 5:30 PM | 7:40 PM 7:45 PM | 8:49 PM 9:00 PM |
| Sat 21 | 6:22 AM 6:45 AM | 7:30 AM | 1:36 PM 2:00 PM | 5:04 PM 5:30 PM | 7:41 PM 7:46 PM | 8:50 PM 9:00 PM |
| Sun 22 | 6:21 AM 6:45 AM | 7:29 AM | 1:36 PM 2:00 PM | 5:04 PM 5:30 PM | 7:42 PM 7:47 PM | 8:50 PM 9:00 PM |
| Mon 23 | 6:19 AM 6:45 AM | 7:27 AM | 1:35 PM 2:00 PM | 5:04 PM 5:30 PM | 7:43 PM 7:48 PM | 8:51 PM 9:00 PM |
| Tue 24 | 6:18 AM 6:45 AM | 7:26 AM | 1:35 PM 2:00 PM | 5:05 PM 5:30 PM | 7:43 PM 7:48 PM | 8:52 PM 9:00 PM |
| Wed 25 | 6:17 AM 6:45 AM | 7:25 AM | 1:35 PM 2:00 PM | 5:05 PM 5:30 PM | 7:44 PM 7:49 PM | 8:53 PM 9:00 PM |
| Thu 26 | 6:15 AM 6:45 AM | 7:23 AM | 1:34 PM 2:00 PM | 5:05 PM 5:30 PM | 7:45 PM 7:50 PM | 8:53 PM 9:00 PM |
| Fri 27 | 6:14 AM 6:45 AM | 7:22 AM | 1:34 PM 2:00 PM | 5:05 PM 5:30 PM | 7:46 PM 7:51 PM | 8:54 PM 9:00 PM |
| Sat 28 | 6:12 AM 6:45 AM | 7:21 AM | 1:34 PM 2:00 PM | 5:05 PM 5:30 PM | 7:46 PM 7:51 PM | 8:55 PM 9:00 PM |
| Sun 29 | 6:11 AM 6:45 AM | 7:19 AM | 1:33 PM 2:00 PM | 5:05 PM 5:30 PM | 7:47 PM 7:52 PM | 8:56 PM 9:00 PM |
| Mon 30 | 6:10 AM 6:45 AM | 7:18 AM | 1:33 PM 2:00 PM | 5:05 PM 5:30 PM | 7:48 PM 7:53 PM | 8:57 PM 9:00 PM |
| Tue 31 | 6:08 AM 6:45 AM | 7:17 AM | 1:33 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:48 PM 7:53 PM | 8:58 PM 9:00 PM |
April 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 6:07 AM 6:30 AM | 7:15 AM | 1:33 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:49 PM 7:54 PM | 8:58 PM 9:15 PM |
| Thu 2 | 6:05 AM 6:30 AM | 7:14 AM | 1:32 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:50 PM 7:55 PM | 8:59 PM 9:15 PM |
| Fri 3 | 6:04 AM 6:30 AM | 7:13 AM | 1:32 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:51 PM 7:56 PM | 9:00 PM 9:15 PM |
| Sat 4 | 6:02 AM 6:30 AM | 7:12 AM | 1:32 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:51 PM 7:56 PM | 9:01 PM 9:15 PM |
| Sun 5 | 6:01 AM 6:30 AM | 7:10 AM | 1:31 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:52 PM 7:57 PM | 9:02 PM 9:15 PM |
| Mon 6 | 6:00 AM 6:30 AM | 7:09 AM | 1:31 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:53 PM 7:58 PM | 9:03 PM 9:15 PM |
| Tue 7 | 5:58 AM 6:30 AM | 7:08 AM | 1:31 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:53 PM 7:58 PM | 9:03 PM 9:15 PM |
| Wed 8 | 5:57 AM 6:30 AM | 7:06 AM | 1:31 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:54 PM 7:59 PM | 9:04 PM 9:15 PM |
| Thu 9 | 5:55 AM 6:30 AM | 7:05 AM | 1:30 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:55 PM 8:00 PM | 9:05 PM 9:15 PM |
| Fri 10 | 5:54 AM 6:30 AM | 7:04 AM | 1:30 PM 2:00 PM | 5:06 PM 5:30 PM | 7:56 PM 8:01 PM | 9:06 PM 9:15 PM |
| Sat 11 | 5:53 AM 6:30 AM | 7:03 AM | 1:30 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 7:56 PM 8:01 PM | 9:07 PM 9:15 PM |
| Sun 12 | 5:51 AM 6:30 AM | 7:01 AM | 1:29 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 7:57 PM 8:02 PM | 9:08 PM 9:15 PM |
| Mon 13 | 5:50 AM 6:30 AM | 7:00 AM | 1:29 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 7:58 PM 8:03 PM | 9:09 PM 9:15 PM |
| Tue 14 | 5:48 AM 6:30 AM | 6:59 AM | 1:29 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 7:59 PM 8:04 PM | 9:10 PM 9:15 PM |
| Wed 15 | 5:47 AM 6:30 AM | 6:58 AM | 1:29 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 7:59 PM 8:04 PM | 9:11 PM 9:15 PM |
| Thu 16 | 5:46 AM 6:00 AM | 6:57 AM | 1:28 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:00 PM 8:05 PM | 9:11 PM 9:30 PM |
| Fri 17 | 5:44 AM 6:00 AM | 6:55 AM | 1:28 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:01 PM 8:06 PM | 9:12 PM 9:30 PM |
| Sat 18 | 5:43 AM 6:00 AM | 6:54 AM | 1:28 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:01 PM 8:06 PM | 9:13 PM 9:30 PM |
| Sun 19 | 5:41 AM 6:00 AM | 6:53 AM | 1:28 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:02 PM 8:07 PM | 9:14 PM 9:30 PM |
| Mon 20 | 5:40 AM 6:00 AM | 6:52 AM | 1:28 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:03 PM 8:08 PM | 9:15 PM 9:30 PM |
| Tue 21 | 5:39 AM 6:00 AM | 6:51 AM | 1:27 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:04 PM 8:09 PM | 9:16 PM 9:30 PM |
| Wed 22 | 5:37 AM 6:00 AM | 6:50 AM | 1:27 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:04 PM 8:09 PM | 9:17 PM 9:30 PM |
| Thu 23 | 5:36 AM 6:00 AM | 6:48 AM | 1:27 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:05 PM 8:10 PM | 9:18 PM 9:30 PM |
| Fri 24 | 5:35 AM 6:00 AM | 6:47 AM | 1:27 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:06 PM 8:11 PM | 9:19 PM 9:30 PM |
| Sat 25 | 5:34 AM 6:00 AM | 6:46 AM | 1:27 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:07 PM 8:12 PM | 9:20 PM 9:30 PM |
| Sun 26 | 5:32 AM 6:00 AM | 6:45 AM | 1:27 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:07 PM 8:12 PM | 9:21 PM 9:30 PM |
| Mon 27 | 5:31 AM 6:00 AM | 6:44 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:08 PM 8:13 PM | 9:22 PM 9:30 PM |
| Tue 28 | 5:30 AM 6:00 AM | 6:43 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:09 PM 8:14 PM | 9:23 PM 9:30 PM |
| Wed 29 | 5:29 AM 6:00 AM | 6:42 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:10 PM 8:15 PM | 9:24 PM 9:30 PM |
| Thu 30 | 5:27 AM 6:00 AM | 6:41 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:10 PM 8:15 PM | 9:25 PM 9:30 PM |
May 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 5:26 AM 5:45 AM | 6:40 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:11 PM 8:16 PM | 9:26 PM 9:45 PM |
| Sat 2 | 5:25 AM 5:45 AM | 6:39 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:12 PM 8:17 PM | 9:27 PM 9:45 PM |
| Sun 3 | 5:24 AM 5:45 AM | 6:38 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:13 PM 8:18 PM | 9:28 PM 9:45 PM |
| Mon 4 | 5:23 AM 5:45 AM | 6:37 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:13 PM 8:18 PM | 9:28 PM 9:45 PM |
| Tue 5 | 5:21 AM 5:45 AM | 6:36 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:14 PM 8:19 PM | 9:29 PM 9:45 PM |
| Wed 6 | 5:20 AM 5:45 AM | 6:35 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:15 PM 8:20 PM | 9:30 PM 9:45 PM |
| Thu 7 | 5:19 AM 5:45 AM | 6:35 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:16 PM 8:21 PM | 9:31 PM 9:45 PM |
| Fri 8 | 5:18 AM 5:45 AM | 6:34 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:16 PM 8:21 PM | 9:32 PM 9:45 PM |
| Sat 9 | 5:17 AM 5:45 AM | 6:33 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:17 PM 8:22 PM | 9:33 PM 9:45 PM |
| Sun 10 | 5:16 AM 5:45 AM | 6:32 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:07 PM 5:30 PM | 8:18 PM 8:23 PM | 9:34 PM 9:45 PM |
| Mon 11 | 5:15 AM 5:45 AM | 6:31 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:18 PM 8:23 PM | 9:35 PM 9:45 PM |
| Tue 12 | 5:14 AM 5:45 AM | 6:30 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:19 PM 8:24 PM | 9:36 PM 9:45 PM |
| Wed 13 | 5:13 AM 5:45 AM | 6:30 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:20 PM 8:25 PM | 9:37 PM 9:45 PM |
| Thu 14 | 5:12 AM 5:45 AM | 6:29 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:21 PM 8:26 PM | 9:38 PM 9:45 PM |
| Fri 15 | 5:11 AM 5:45 AM | 6:28 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:21 PM 8:26 PM | 9:39 PM 9:45 PM |
| Sat 16 | 5:10 AM 5:45 AM | 6:28 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:22 PM 8:27 PM | 9:40 PM 10:00 PM |
| Sun 17 | 5:09 AM 5:45 AM | 6:27 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:23 PM 8:28 PM | 9:41 PM 10:00 PM |
| Mon 18 | 5:09 AM 5:45 AM | 6:26 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:24 PM 8:29 PM | 9:42 PM 10:00 PM |
| Tue 19 | 5:08 AM 5:45 AM | 6:26 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:24 PM 8:29 PM | 9:43 PM 10:00 PM |
| Wed 20 | 5:07 AM 5:45 AM | 6:25 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:25 PM 8:30 PM | 9:44 PM 10:00 PM |
| Thu 21 | 5:06 AM 5:45 AM | 6:25 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:26 PM 8:31 PM | 9:45 PM 10:00 PM |
| Fri 22 | 5:05 AM 5:45 AM | 6:24 AM | 1:25 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:26 PM 8:31 PM | 9:46 PM 10:00 PM |
| Sat 23 | 5:05 AM 5:45 AM | 6:23 AM | 1:26 PM 2:00 PM | 5:08 PM 5:30 PM | 8:27 PM 8:32 PM | 9:46 PM 10:00 PM |
